Kasutusstatistika jarve-autoklaas.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2022
genereeritud 01-May-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2022
Kokku Pöördumisi 1995
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 1582
Kokku Külastusi 1126
Kokku KBaite 441
Kokku Erinevaid Kasutajaid 291
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 9
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 104
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 2 102
Pöördumisi Päevas 66 183
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 52 117
Külastajaarvutist Päevas 9 30
Visiite Päevas 37 78
KBaite Päevas 15 41
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.50% 10
Kood 302 - Found 99.50% 1985

Kasutuspäevad Aprill 2022

Päevade statistika Aprill 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 53 2.66% 0 0.00% 48 3.03% 42 3.73% 20 6.87% 12 2.70%
2 54 2.71% 0 0.00% 46 2.91% 38 3.37% 21 7.22% 12 2.73%
3 52 2.61% 0 0.00% 40 2.53% 34 3.02% 18 6.19% 12 2.65%
4 135 6.77% 0 0.00% 63 3.98% 30 2.66% 16 5.50% 31 6.92%
5 60 3.01% 0 0.00% 55 3.48% 46 4.09% 18 6.19% 14 3.07%
6 37 1.85% 0 0.00% 33 2.09% 31 2.75% 15 5.15% 8 1.88%
7 42 2.11% 0 0.00% 37 2.34% 37 3.29% 18 6.19% 9 2.15%
8 44 2.21% 0 0.00% 43 2.72% 29 2.58% 11 3.78% 8 1.74%
9 50 2.51% 0 0.00% 46 2.91% 37 3.29% 16 5.50% 11 2.57%
10 37 1.85% 0 0.00% 31 1.96% 26 2.31% 17 5.84% 8 1.88%
11 64 3.21% 0 0.00% 52 3.29% 47 4.17% 26 8.93% 14 3.21%
12 51 2.56% 0 0.00% 44 2.78% 35 3.11% 14 4.81% 11 2.60%
13 76 3.81% 10 100.00% 56 3.54% 46 4.09% 30 10.31% 16 3.55%
14 119 5.96% 0 0.00% 110 6.95% 29 2.58% 14 4.81% 26 5.84%
15 38 1.90% 0 0.00% 32 2.02% 28 2.49% 18 6.19% 8 1.92%
16 40 2.01% 0 0.00% 33 2.09% 30 2.66% 18 6.19% 9 2.00%
17 49 2.46% 0 0.00% 44 2.78% 37 3.29% 14 4.81% 11 2.52%
18 28 1.40% 0 0.00% 20 1.26% 15 1.33% 17 5.84% 6 1.44%
19 104 5.21% 0 0.00% 98 6.19% 70 6.22% 17 5.84% 24 5.33%
20 129 6.47% 0 0.00% 117 7.40% 78 6.93% 21 7.22% 29 6.54%
21 58 2.91% 0 0.00% 50 3.16% 32 2.84% 14 4.81% 13 2.99%
22 64 3.21% 0 0.00% 57 3.60% 33 2.93% 19 6.53% 14 3.18%
23 33 1.65% 0 0.00% 25 1.58% 23 2.04% 20 6.87% 7 1.67%
24 62 3.11% 0 0.00% 50 3.16% 31 2.75% 16 5.50% 12 2.62%
25 183 9.17% 0 0.00% 106 6.70% 67 5.95% 23 7.90% 41 9.39%
26 35 1.75% 0 0.00% 30 1.90% 17 1.51% 13 4.47% 8 1.78%
27 94 4.71% 0 0.00% 72 4.55% 59 5.24% 26 8.93% 21 4.77%
28 57 2.86% 0 0.00% 46 2.91% 29 2.58% 20 6.87% 13 2.92%
29 98 4.91% 0 0.00% 62 3.92% 48 4.26% 15 5.15% 22 4.98%
30 49 2.46% 0 0.00% 36 2.28% 28 2.49% 24 8.25% 11 2.48%

Kasutustunnid Aprill 2022

Tundide statistika Aprill 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 206 10.33% 0 0 0.00% 3 114 7.21% 2 46 10.53%
1 3 110 5.51% 0 0 0.00% 3 104 6.57% 1 25 5.67%
2 3 92 4.61% 0 0 0.00% 2 83 5.25% 1 21 4.73%
3 2 74 3.71% 0 0 0.00% 1 57 3.60% 0 15 3.29%
4 2 75 3.76% 0 10 100.00% 1 51 3.22% 1 15 3.43%
5 1 43 2.16% 0 0 0.00% 1 36 2.28% 0 9 2.12%
6 2 81 4.06% 0 0 0.00% 2 66 4.17% 1 18 4.06%
7 3 107 5.36% 0 0 0.00% 2 65 4.11% 1 24 5.44%
8 2 60 3.01% 0 0 0.00% 1 49 3.10% 0 14 3.08%
9 1 50 2.51% 0 0 0.00% 1 46 2.91% 0 11 2.56%
10 5 165 8.27% 0 0 0.00% 2 87 5.50% 1 37 8.47%
11 2 64 3.21% 0 0 0.00% 2 60 3.79% 0 15 3.29%
12 2 62 3.11% 0 0 0.00% 1 50 3.16% 0 14 3.18%
13 1 58 2.91% 0 0 0.00% 1 53 3.35% 0 13 2.98%
14 2 64 3.21% 0 0 0.00% 1 54 3.41% 0 14 3.25%
15 2 80 4.01% 0 0 0.00% 2 72 4.55% 1 16 3.59%
16 3 100 5.01% 0 0 0.00% 2 81 5.12% 1 22 4.93%
17 2 77 3.86% 0 0 0.00% 2 71 4.49% 1 17 3.92%
18 2 71 3.56% 0 0 0.00% 2 66 4.17% 1 16 3.55%
19 2 63 3.16% 0 0 0.00% 2 60 3.79% 0 14 3.24%
20 1 52 2.61% 0 0 0.00% 1 44 2.78% 0 12 2.62%
21 4 131 6.57% 0 0 0.00% 4 122 7.71% 1 29 6.48%
22 1 45 2.26% 0 0 0.00% 1 37 2.34% 0 10 2.27%
23 2 65 3.26% 0 0 0.00% 1 54 3.41% 0 15 3.33%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.25% 0 0.10% /.well-known/acme-challenge/-xO9Tn7dkTkjOD7l0eF-zzq0cBQXss1jHyF3WXbbGfM
2 5 0.25% 0 0.10% /.well-known/acme-challenge/p1lFKe9hPNdyBYeRKNzP9M3ol-6p9DzUh2zT6wCTt_M

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.25% 0 0.10% /.well-known/acme-challenge/-xO9Tn7dkTkjOD7l0eF-zzq0cBQXss1jHyF3WXbbGfM
2 5 0.25% 0 0.10% /.well-known/acme-challenge/p1lFKe9hPNdyBYeRKNzP9M3ol-6p9DzUh2zT6wCTt_M

Esimesed 30 kõigist 291 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 182 9.12% 0 0.00% 42 9.44% 144 12.79% 114.119.141.228
2 179 8.97% 0 0.00% 41 9.26% 142 12.61% 114.119.146.129
3 177 8.87% 0 0.00% 40 9.15% 128 11.37% 114.119.131.28
4 168 8.42% 0 0.00% 38 8.70% 129 11.46% 114.119.146.117
5 165 8.27% 0 0.00% 38 8.51% 121 10.75% 114.119.146.111
6 163 8.17% 0 0.00% 37 8.44% 124 11.01% 114.119.146.120
7 160 8.02% 0 0.00% 36 8.26% 127 11.28% 114.119.146.12
8 96 4.81% 0 0.00% 22 4.99% 1 0.09% 191.101.174.90
9 95 4.76% 0 0.00% 21 4.85% 1 0.09% 20.63.81.88
10 84 4.21% 0 0.00% 18 4.05% 2 0.18% 134.209.100.94
11 34 1.70% 0 0.00% 7 1.68% 1 0.09% 2.56.56.48
12 22 1.10% 0 0.00% 5 1.06% 1 0.09% 206.189.151.43
13 20 1.00% 0 0.00% 4 0.97% 0 0.00% 20.126.144.239
14 19 0.95% 0 0.00% 5 1.10% 4 0.36% 194.38.20.161
15 13 0.65% 0 0.00% 3 0.63% 2 0.18% 173.214.166.78
16 10 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 38.242.241.64
17 10 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 38.242.249.246
18 8 0.40% 0 0.00% 2 0.40% 0 0.00% 157.55.39.82
19 8 0.40% 0 0.00% 2 0.38% 1 0.09% 193.56.29.204
20 7 0.35% 0 0.00% 2 0.34% 0 0.00% 185.57.68.12
21 7 0.35% 0 0.00% 2 0.35% 1 0.09% 20.211.2.4
22 7 0.35% 0 0.00% 2 0.35% 1 0.09% 65.21.120.145
23 6 0.30% 0 0.00% 1 0.31% 3 0.27% 66.249.64.173
24 5 0.25% 0 0.00% 1 0.24% 1 0.09% 159.223.177.31
25 5 0.25% 0 0.00% 1 0.25% 0 0.00% 2.56.59.164
26 4 0.20% 0 0.00% 1 0.21% 2 0.18% 157.55.39.71
27 4 0.20% 0 0.00% 1 0.19% 1 0.09% 185.81.157.101
28 4 0.20% 0 0.00% 1 0.21% 4 0.36% 40.77.167.5
29 4 0.20% 0 0.00% 1 0.19% 2 0.18% 92.118.36.208
30 3 0.15% 0 0.00% 1 0.15% 2 0.18% 114.119.135.251

Esimesed 10 kõigist 291 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 182 9.12% 0 0.00% 42 9.44% 144 12.79% 114.119.141.228
2 179 8.97% 0 0.00% 41 9.26% 142 12.61% 114.119.146.129
3 177 8.87% 0 0.00% 40 9.15% 128 11.37% 114.119.131.28
4 168 8.42% 0 0.00% 38 8.70% 129 11.46% 114.119.146.117
5 165 8.27% 0 0.00% 38 8.51% 121 10.75% 114.119.146.111
6 163 8.17% 0 0.00% 37 8.44% 124 11.01% 114.119.146.120
7 160 8.02% 0 0.00% 36 8.26% 127 11.28% 114.119.146.12
8 96 4.81% 0 0.00% 22 4.99% 1 0.09% 191.101.174.90
9 95 4.76% 0 0.00% 21 4.85% 1 0.09% 20.63.81.88
10 84 4.21% 0 0.00% 18 4.05% 2 0.18% 134.209.100.94

Esimesed 6 kõigist 9 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1773 88.87% - (Direct Request)
2 191 9.57% www.bing.com
3 14 0.70% binance.com
4 11 0.55% www.google.com
5 1 0.05% google.com
6 1 0.05% https://www.google.com

Esimesed 15 kõigist 104 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1198 60.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 159 7.97% wp_is_mobile
3 46 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 44 2.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 43 2.16% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
6 34 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
7 34 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 21 1.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
9 20 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 20 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
11 19 0.95% ALittle Client
12 19 0.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 15 0.75% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 14 0.70% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 12 0.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1995 100.00% 10 100.00% 441 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23