Kasutusstatistika jarve-autoklaas.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2022
genereeritud 01-Jul-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2022
Kokku Pöördumisi 7045
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 6588
Kokku Külastusi 1304
Kokku KBaite 1594
Kokku Erinevaid Kasutajaid 373
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 284
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 82
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 93
Pöördumisi Päevas 234 289
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 219 244
Külastajaarvutist Päevas 12 38
Visiite Päevas 43 63
KBaite Päevas 53 66
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.14% 10
Kood 302 - Found 99.86% 7035

Kasutuspäevad Juuni 2022

Päevade statistika Juuni 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 245 3.48% 0 0.00% 227 3.45% 44 3.37% 18 4.83% 56 3.49%
2 231 3.28% 0 0.00% 219 3.32% 42 3.22% 26 6.97% 52 3.28%
3 236 3.35% 0 0.00% 216 3.28% 39 2.99% 15 4.02% 53 3.35%
4 237 3.36% 0 0.00% 224 3.40% 47 3.60% 24 6.43% 54 3.36%
5 245 3.48% 0 0.00% 240 3.64% 52 3.99% 22 5.90% 55 3.47%
6 250 3.55% 0 0.00% 233 3.54% 63 4.83% 27 7.24% 57 3.56%
7 234 3.32% 0 0.00% 221 3.35% 51 3.91% 36 9.65% 53 3.32%
8 259 3.68% 0 0.00% 229 3.48% 51 3.91% 26 6.97% 59 3.68%
9 235 3.34% 0 0.00% 226 3.43% 36 2.76% 21 5.63% 53 3.34%
10 241 3.42% 0 0.00% 226 3.43% 44 3.37% 24 6.43% 55 3.43%
11 236 3.35% 0 0.00% 229 3.48% 40 3.07% 18 4.83% 53 3.35%
12 241 3.42% 0 0.00% 230 3.49% 47 3.60% 24 6.43% 55 3.44%
13 221 3.14% 0 0.00% 216 3.28% 37 2.84% 19 5.09% 50 3.15%
14 231 3.28% 0 0.00% 218 3.31% 37 2.84% 26 6.97% 52 3.28%
15 239 3.39% 0 0.00% 231 3.51% 53 4.06% 25 6.70% 54 3.40%
16 216 3.07% 0 0.00% 210 3.19% 41 3.14% 19 5.09% 49 3.08%
17 259 3.68% 0 0.00% 244 3.70% 53 4.06% 25 6.70% 59 3.68%
18 233 3.31% 0 0.00% 223 3.38% 46 3.53% 25 6.70% 53 3.31%
19 228 3.24% 0 0.00% 223 3.38% 45 3.45% 18 4.83% 52 3.25%
20 250 3.55% 0 0.00% 219 3.32% 38 2.91% 19 5.09% 57 3.57%
21 210 2.98% 0 0.00% 203 3.08% 34 2.61% 21 5.63% 48 2.99%
22 257 3.65% 0 0.00% 242 3.67% 60 4.60% 38 10.19% 58 3.65%
23 289 4.10% 0 0.00% 214 3.25% 34 2.61% 20 5.36% 66 4.11%
24 248 3.52% 0 0.00% 235 3.57% 54 4.14% 24 6.43% 56 3.52%
25 160 2.27% 0 0.00% 151 2.29% 38 2.91% 25 6.70% 36 2.28%
26 235 3.34% 0 0.00% 228 3.46% 35 2.68% 18 4.83% 51 3.21%
27 155 2.20% 0 0.00% 144 2.19% 37 2.84% 20 5.36% 35 2.21%
28 235 3.34% 0 0.00% 223 3.38% 49 3.76% 33 8.85% 53 3.34%
29 267 3.79% 10 100.00% 235 3.57% 47 3.60% 29 7.77% 59 3.73%
30 222 3.15% 0 0.00% 209 3.17% 42 3.22% 27 7.24% 50 3.15%

Kasutustunnid Juuni 2022

Tundide statistika Juuni 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 270 3.83% 0 0 0.00% 8 257 3.90% 2 61 3.84%
1 9 284 4.03% 0 0 0.00% 8 268 4.07% 2 64 4.04%
2 9 283 4.02% 0 0 0.00% 9 272 4.13% 2 62 3.89%
3 9 296 4.20% 0 0 0.00% 9 272 4.13% 2 67 4.20%
4 10 303 4.30% 0 10 100.00% 8 269 4.08% 2 68 4.24%
5 8 252 3.58% 0 0 0.00% 8 245 3.72% 2 57 3.60%
6 9 281 3.99% 0 0 0.00% 8 266 4.04% 2 64 3.99%
7 9 287 4.07% 0 0 0.00% 9 275 4.17% 2 65 4.08%
8 9 271 3.85% 0 0 0.00% 8 257 3.90% 2 62 3.86%
9 9 298 4.23% 0 0 0.00% 9 285 4.33% 2 68 4.25%
10 10 308 4.37% 0 0 0.00% 9 285 4.33% 2 70 4.37%
11 9 276 3.92% 0 0 0.00% 8 261 3.96% 2 63 3.93%
12 9 280 3.97% 0 0 0.00% 8 266 4.04% 2 64 3.98%
13 10 316 4.49% 0 0 0.00% 9 284 4.31% 2 72 4.50%
14 9 292 4.14% 0 0 0.00% 9 286 4.34% 2 66 4.16%
15 10 303 4.30% 0 0 0.00% 9 279 4.23% 2 69 4.30%
16 11 359 5.10% 0 0 0.00% 10 307 4.66% 3 81 5.06%
17 10 302 4.29% 0 0 0.00% 9 292 4.43% 2 69 4.31%
18 10 312 4.43% 0 0 0.00% 10 301 4.57% 2 70 4.41%
19 11 356 5.05% 0 0 0.00% 9 277 4.20% 3 81 5.06%
20 8 263 3.73% 0 0 0.00% 8 257 3.90% 2 60 3.75%
21 9 292 4.14% 0 0 0.00% 9 281 4.27% 2 66 4.16%
22 9 293 4.16% 0 0 0.00% 9 285 4.33% 2 67 4.18%
23 8 268 3.80% 0 0 0.00% 8 261 3.96% 2 61 3.82%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/3ws6oNHRL1EDUnXt0IY9gARqPN-_JlEXAgXIZTWpjIc
2 5 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/RhX2eS7H79fTS8BnHZmgDcYiHF5cxhzFp3vxo-8Ug_8

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/3ws6oNHRL1EDUnXt0IY9gARqPN-_JlEXAgXIZTWpjIc
2 5 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/RhX2eS7H79fTS8BnHZmgDcYiHF5cxhzFp3vxo-8Ug_8

Esimesed 30 kõigist 373 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 260 3.69% 0 0.00% 59 3.73% 188 14.42% 114.119.146.111
2 245 3.48% 0 0.00% 56 3.51% 177 13.57% 114.119.146.129
3 213 3.02% 0 0.00% 49 3.05% 162 12.42% 114.119.146.120
4 184 2.61% 0 0.00% 42 2.64% 143 10.97% 114.119.146.12
5 176 2.50% 0 0.00% 40 2.51% 1 0.08% 181.214.166.178
6 174 2.47% 0 0.00% 40 2.48% 1 0.08% 181.214.166.77
7 173 2.46% 0 0.00% 39 2.47% 1 0.08% 212.102.58.174
8 173 2.46% 0 0.00% 39 2.47% 1 0.08% 212.102.59.190
9 172 2.44% 0 0.00% 39 2.45% 1 0.08% 181.214.164.146
10 172 2.44% 0 0.00% 39 2.45% 1 0.08% 181.214.165.10
11 172 2.44% 0 0.00% 39 2.45% 2 0.15% 181.214.166.197
12 172 2.44% 0 0.00% 39 2.45% 1 0.08% 212.102.59.175
13 171 2.43% 0 0.00% 39 2.44% 1 0.08% 181.214.165.166
14 170 2.41% 0 0.00% 39 2.43% 1 0.08% 181.214.165.128
15 170 2.41% 0 0.00% 39 2.43% 1 0.08% 181.214.166.168
16 170 2.41% 0 0.00% 39 2.43% 1 0.08% 212.102.59.154
17 169 2.40% 0 0.00% 38 2.41% 1 0.08% 181.214.164.102
18 167 2.37% 0 0.00% 38 2.38% 1 0.08% 181.214.164.88
19 166 2.36% 0 0.00% 38 2.37% 1 0.08% 181.214.164.106
20 165 2.34% 0 0.00% 38 2.36% 135 10.35% 114.119.131.28
21 164 2.33% 0 0.00% 37 2.34% 1 0.08% 181.214.165.62
22 164 2.33% 0 0.00% 37 2.34% 1 0.08% 212.102.58.180
23 161 2.29% 0 0.00% 37 2.30% 1 0.08% 181.214.166.65
24 160 2.27% 0 0.00% 36 2.28% 1 0.08% 181.214.165.179
25 152 2.16% 0 0.00% 35 2.17% 1 0.08% 181.214.166.235
26 147 2.09% 0 0.00% 34 2.10% 117 8.97% 114.119.141.228
27 119 1.69% 0 0.00% 27 1.69% 3 0.23% 20.29.45.151
28 118 1.67% 0 0.00% 27 1.68% 1 0.08% 181.214.164.133
29 112 1.59% 0 0.00% 25 1.60% 1 0.08% 212.102.58.172
30 107 1.52% 0 0.00% 24 1.53% 1 0.08% 181.214.166.185

Esimesed 10 kõigist 373 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 260 3.69% 0 0.00% 59 3.73% 188 14.42% 114.119.146.111
2 245 3.48% 0 0.00% 56 3.51% 177 13.57% 114.119.146.129
3 213 3.02% 0 0.00% 49 3.05% 162 12.42% 114.119.146.120
4 184 2.61% 0 0.00% 42 2.64% 143 10.97% 114.119.146.12
5 176 2.50% 0 0.00% 40 2.51% 1 0.08% 181.214.166.178
6 174 2.47% 0 0.00% 40 2.48% 1 0.08% 181.214.166.77
7 173 2.46% 0 0.00% 39 2.47% 1 0.08% 212.102.58.174
8 173 2.46% 0 0.00% 39 2.47% 1 0.08% 212.102.59.190
9 172 2.44% 0 0.00% 39 2.45% 1 0.08% 181.214.164.146
10 172 2.44% 0 0.00% 39 2.45% 1 0.08% 181.214.165.10

Esimesed 30 kõigist 284 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 636 9.03% - (Direct Request)
2 319 4.53% https://etalaze-com.tumblr.com/
3 317 4.50% https://www.steroidslive.com/etalaze-com-reviews
4 300 4.26% https://linktr.ee/etalaze
5 296 4.20% https://www.testosteroids.com/legit-source-etalaze-com
6 295 4.19% https://www.roids.biz/etalaze-com
7 293 4.16% https://www.steroids.reviews/etalaze-com
8 291 4.13% https://www.azsteroids.net/reviews/etalaze-com
9 287 4.07% https://twitter.com/etalaze_com
10 283 4.02% https://www.trustpilot.com/review/etalaze.com
11 282 4.00% https://roids.review/etalaze-com
12 281 3.99% https://www.growxxl.com/sources/etalaze-com-reviews
13 280 3.97% https://www.pinterest.com/etalaze_com
14 277 3.93% https://www.merchantcircle.com/etalaze
15 117 1.66% www.google.com
16 99 1.41% https://www.anabolicsteroids.biz/etalaze-com
17 94 1.33% https://www.anabol-steroids.biz/etalaze-com
18 94 1.33% https://www.builderoid.com/etalaze-com
19 88 1.25% https://www.rxbodybuilders.com/etalaze-com-legit
20 85 1.21% https://www.dragonroids.com/etalaze/
21 72 1.02% https://www.dragonpharmaceuticals.com/etalaze-com
22 59 0.84% https://www.azsteroids.net/reviews/roidsmall-to
23 58 0.82% https://www.manta.com/c/mk1wxn7/roidsmall
24 58 0.82% https://www.testosteroids.com/legit-source-roidsmall-to
25 51 0.72% https://www.builderoid.com/roidsmall-to
26 50 0.71% https://roids.review/roidsmall-to
27 50 0.71% https://www.roids.biz/roidsmall-to-reviews
28 49 0.70% binance.com
29 46 0.65% https://ello.co/roidsmall
30 45 0.64% https://linktr.ee/roidsmall

Esimesed 15 kõigist 82 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4942 70.15% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 1290 18.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 118 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 118 1.67% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 59 0.84% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 53 0.75% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 49 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 36 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 30 0.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
10 22 0.31% Go-http-client/1.1
11 22 0.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
12 22 0.31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 20 0.28% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 19 0.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.61 Mobile
15 18 0.26% ALittle Client

Kasutus maade kaupa Juuni 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 7045 100.00% 10 100.00% 1594 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23