Kasutusstatistika jarve-autoklaas.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2022
genereeritud 01-Oct-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2022
Kokku Pöördumisi 2225
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 1461
Kokku Külastusi 984
Kokku KBaite 493
Kokku Erinevaid Kasutajaid 312
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 249
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 94
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 3 131
Pöördumisi Päevas 74 195
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 48 82
Külastajaarvutist Päevas 10 33
Visiite Päevas 32 54
KBaite Päevas 16 43
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.45% 10
Kood 302 - Found 99.55% 2215

Kasutuspäevad September 2022

Päevade statistika September 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 66 2.97% 0 0.00% 47 3.22% 25 2.54% 13 4.17% 15 3.01%
2 146 6.56% 0 0.00% 68 4.65% 33 3.35% 24 7.69% 32 6.49%
3 57 2.56% 0 0.00% 38 2.60% 19 1.93% 26 8.33% 13 2.61%
4 44 1.98% 0 0.00% 39 2.67% 22 2.24% 10 3.21% 10 2.02%
5 77 3.46% 0 0.00% 28 1.92% 21 2.13% 17 5.45% 18 3.61%
6 19 0.85% 0 0.00% 8 0.55% 7 0.71% 13 4.17% 4 0.85%
7 33 1.48% 0 0.00% 25 1.71% 16 1.63% 16 5.13% 5 1.05%
8 56 2.52% 0 0.00% 47 3.22% 22 2.24% 13 4.17% 13 2.58%
9 68 3.06% 0 0.00% 58 3.97% 35 3.56% 16 5.13% 15 3.14%
10 49 2.20% 0 0.00% 32 2.19% 27 2.74% 20 6.41% 11 2.26%
11 73 3.28% 0 0.00% 57 3.90% 39 3.96% 21 6.73% 16 3.34%
12 67 3.01% 0 0.00% 50 3.42% 32 3.25% 26 8.33% 15 3.07%
13 63 2.83% 0 0.00% 46 3.15% 31 3.15% 20 6.41% 14 2.90%
14 125 5.62% 10 100.00% 82 5.61% 42 4.27% 33 10.58% 26 5.36%
15 61 2.74% 0 0.00% 51 3.49% 40 4.07% 22 7.05% 14 2.79%
16 60 2.70% 0 0.00% 50 3.42% 35 3.56% 17 5.45% 14 2.75%
17 58 2.61% 0 0.00% 48 3.29% 30 3.05% 19 6.09% 11 2.21%
18 43 1.93% 0 0.00% 37 2.53% 32 3.25% 12 3.85% 10 1.99%
19 73 3.28% 0 0.00% 58 3.97% 31 3.15% 23 7.37% 16 3.30%
20 195 8.76% 0 0.00% 59 4.04% 39 3.96% 19 6.09% 43 8.69%
21 69 3.10% 0 0.00% 59 4.04% 45 4.57% 16 5.13% 16 3.17%
22 68 3.06% 0 0.00% 56 3.83% 43 4.37% 21 6.73% 15 3.12%
23 52 2.34% 0 0.00% 35 2.40% 30 3.05% 18 5.77% 12 2.39%
24 177 7.96% 0 0.00% 41 2.81% 33 3.35% 24 7.69% 39 7.86%
25 83 3.73% 0 0.00% 68 4.65% 47 4.78% 23 7.37% 18 3.71%
26 57 2.56% 0 0.00% 44 3.01% 37 3.76% 24 7.69% 13 2.60%
27 61 2.74% 0 0.00% 52 3.56% 44 4.47% 17 5.45% 14 2.82%
28 94 4.22% 0 0.00% 82 5.61% 54 5.49% 27 8.65% 21 4.29%
29 70 3.15% 0 0.00% 49 3.35% 37 3.76% 29 9.29% 16 3.17%
30 61 2.74% 0 0.00% 47 3.22% 37 3.76% 23 7.37% 14 2.85%

Kasutustunnid September 2022

Tundide statistika September 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 1 45 2.02% 0 0 0.00% 1 38 2.60% 0 10 2.07%
1 2 76 3.42% 0 0 0.00% 2 61 4.18% 1 17 3.49%
2 3 92 4.13% 0 0 0.00% 2 67 4.59% 1 21 4.21%
3 2 70 3.15% 0 0 0.00% 1 45 3.08% 1 16 3.22%
4 4 120 5.39% 0 10 100.00% 2 76 5.20% 1 25 5.17%
5 1 57 2.56% 0 0 0.00% 1 47 3.22% 0 13 2.63%
6 5 179 8.04% 0 0 0.00% 1 39 2.67% 1 39 7.95%
7 1 52 2.34% 0 0 0.00% 1 39 2.67% 0 12 2.42%
8 2 67 3.01% 0 0 0.00% 1 50 3.42% 0 15 3.04%
9 3 105 4.72% 0 0 0.00% 3 92 6.30% 1 22 4.36%
10 2 83 3.73% 0 0 0.00% 2 66 4.52% 1 19 3.81%
11 1 51 2.29% 0 0 0.00% 1 40 2.74% 0 12 2.34%
12 2 76 3.42% 0 0 0.00% 1 47 3.22% 1 17 3.45%
13 4 120 5.39% 0 0 0.00% 2 61 4.18% 1 28 5.67%
14 2 78 3.51% 0 0 0.00% 1 59 4.04% 1 18 3.58%
15 2 74 3.33% 0 0 0.00% 1 56 3.83% 1 17 3.41%
16 4 135 6.07% 0 0 0.00% 3 107 7.32% 1 30 6.08%
17 7 220 9.89% 0 0 0.00% 2 86 5.89% 2 48 9.81%
18 5 154 6.92% 0 0 0.00% 2 86 5.89% 1 34 6.83%
19 1 53 2.38% 0 0 0.00% 1 42 2.87% 0 12 2.43%
20 2 78 3.51% 0 0 0.00% 1 58 3.97% 1 18 3.58%
21 2 81 3.64% 0 0 0.00% 2 65 4.45% 1 18 3.71%
22 2 76 3.42% 0 0 0.00% 2 67 4.59% 1 17 3.52%
23 2 83 3.73% 0 0 0.00% 2 67 4.59% 1 16 3.22%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.22% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/HzgH_oW3jDbXn9O71ugzAz060Vej5IaN684Rqo-4ecg
2 5 0.22% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/zL3yjCNeItR6IKv9295dyLhIRQy8QkbUJqr37M6qoh8

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.22% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/HzgH_oW3jDbXn9O71ugzAz060Vej5IaN684Rqo-4ecg
2 5 0.22% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/zL3yjCNeItR6IKv9295dyLhIRQy8QkbUJqr37M6qoh8

Esimesed 30 kõigist 312 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 221 9.93% 0 0.00% 51 10.26% 147 14.94% 114.119.146.129
2 170 7.64% 0 0.00% 39 7.91% 117 11.89% 114.119.141.228
3 158 7.10% 0 0.00% 36 7.33% 108 10.98% 114.119.146.120
4 147 6.61% 0 0.00% 34 6.82% 95 9.65% 114.119.146.111
5 144 6.47% 0 0.00% 33 6.66% 95 9.65% 114.119.131.28
6 138 6.20% 0 0.00% 31 6.37% 105 10.67% 114.119.146.12
7 132 5.93% 0 0.00% 30 6.12% 59 6.00% 114.119.146.117
8 124 5.57% 0 0.00% 27 5.42% 1 0.10% 20.242.2.0
9 124 5.57% 0 0.00% 27 5.42% 1 0.10% 51.104.199.151
10 57 2.56% 0 0.00% 12 2.48% 0 0.00% 40.82.137.54
11 42 1.89% 0 0.00% 10 2.01% 1 0.10% 65.108.57.2
12 34 1.53% 0 0.00% 8 1.61% 10 1.02% 157.55.39.200
13 32 1.44% 0 0.00% 7 1.50% 11 1.12% 157.55.39.201
14 18 0.81% 0 0.00% 4 0.85% 11 1.12% 207.46.13.86
15 17 0.76% 0 0.00% 4 0.79% 1 0.10% 194.233.164.30
16 17 0.76% 0 0.00% 4 0.91% 2 0.20% 194.38.20.161
17 17 0.76% 0 0.00% 4 0.78% 1 0.10% 207.154.241.99
18 14 0.63% 0 0.00% 3 0.66% 5 0.51% 147.78.47.249
19 14 0.63% 0 0.00% 3 0.63% 2 0.20% 20.127.196.24
20 14 0.63% 0 0.00% 3 0.62% 0 0.00% 207.46.13.229
21 12 0.54% 0 0.00% 3 0.54% 2 0.20% 65.109.32.174
22 10 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 173.212.224.141
23 10 0.45% 0 0.00% 2 0.42% 3 0.30% 20.169.24.247
24 10 0.45% 0 0.00% 2 0.43% 1 0.10% 20.195.204.173
25 10 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 5.189.183.89
26 9 0.40% 0 0.00% 2 0.42% 5 0.51% 157.55.39.202
27 9 0.40% 0 0.00% 2 0.43% 2 0.20% 207.46.13.46
28 8 0.36% 0 0.00% 2 0.36% 2 0.20% 66.249.64.207
29 7 0.31% 0 0.00% 2 0.31% 1 0.10% 185.136.156.117
30 7 0.31% 0 0.00% 2 0.31% 1 0.10% 20.111.29.83

Esimesed 10 kõigist 312 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 221 9.93% 0 0.00% 51 10.26% 147 14.94% 114.119.146.129
2 170 7.64% 0 0.00% 39 7.91% 117 11.89% 114.119.141.228
3 158 7.10% 0 0.00% 36 7.33% 108 10.98% 114.119.146.120
4 147 6.61% 0 0.00% 34 6.82% 95 9.65% 114.119.146.111
5 144 6.47% 0 0.00% 33 6.66% 95 9.65% 114.119.131.28
6 138 6.20% 0 0.00% 31 6.37% 105 10.67% 114.119.146.12
7 132 5.93% 0 0.00% 30 6.12% 59 6.00% 114.119.146.117
8 124 5.57% 0 0.00% 27 5.42% 1 0.10% 51.104.199.151
9 124 5.57% 0 0.00% 27 5.42% 1 0.10% 20.242.2.0
10 57 2.56% 0 0.00% 12 2.48% 0 0.00% 40.82.137.54

Esimesed 5 kõigist 249 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 915 41.12% - (Direct Request)
2 70 3.15% binance.com
3 58 2.61% https://www.google.com
4 42 1.89% anonymousfox.co
5 31 1.39% www.google.com

Esimesed 15 kõigist 94 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1110 49.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 256 11.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
3 143 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 113 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 57 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 52 2.34% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 46 2.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 41 1.84% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 30 1.35% Go-http-client/1.1
10 25 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 25 1.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
12 22 0.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
13 22 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 20 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 17 0.76% ALittle Client

Kasutus maade kaupa September 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2225 100.00% 10 100.00% 493 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23