Kasutusstatistika jarve-autoklaas.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2022
genereeritud 01-Dec-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2022
Kokku Pöördumisi 1628
Kokku Faile 8
Kokku Lehekülgi 1236
Kokku Külastusi 890
Kokku KBaite 360
Kokku Erinevaid Kasutajaid 320
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 213
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 107
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 2 38
Pöördumisi Päevas 54 82
Faile Päevas 0 8
Lehekülgi Päevas 41 61
Külastajaarvutist Päevas 10 43
Visiite Päevas 29 43
KBaite Päevas 12 19
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.49% 8
Kood 302 - Found 99.51% 1620

Kasutuspäevad November 2022

Päevade statistika November 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 55 3.38% 0 0.00% 38 3.07% 26 2.92% 17 5.31% 12 3.46%
2 67 4.12% 0 0.00% 50 4.05% 28 3.15% 16 5.00% 15 4.19%
3 45 2.76% 0 0.00% 36 2.91% 26 2.92% 15 4.69% 10 2.83%
4 57 3.50% 0 0.00% 46 3.72% 32 3.60% 18 5.62% 13 3.58%
5 57 3.50% 0 0.00% 43 3.48% 30 3.37% 24 7.50% 11 2.93%
6 68 4.18% 0 0.00% 52 4.21% 41 4.61% 19 5.94% 15 4.29%
7 41 2.52% 0 0.00% 29 2.35% 24 2.70% 18 5.62% 9 2.59%
8 43 2.64% 0 0.00% 28 2.27% 23 2.58% 26 8.12% 10 2.66%
9 82 5.04% 0 0.00% 61 4.94% 43 4.83% 20 6.25% 19 5.15%
10 73 4.48% 0 0.00% 56 4.53% 43 4.83% 25 7.81% 16 4.57%
11 47 2.89% 0 0.00% 36 2.91% 25 2.81% 23 7.19% 11 2.93%
12 61 3.75% 0 0.00% 50 4.05% 36 4.04% 22 6.88% 14 3.80%
13 56 3.44% 0 0.00% 50 4.05% 24 2.70% 16 5.00% 12 3.43%
14 36 2.21% 0 0.00% 24 1.94% 22 2.47% 22 6.88% 8 2.21%
15 29 1.78% 0 0.00% 21 1.70% 18 2.02% 16 5.00% 7 1.83%
16 49 3.01% 0 0.00% 39 3.16% 27 3.03% 24 7.50% 11 3.08%
17 39 2.40% 0 0.00% 35 2.83% 30 3.37% 15 4.69% 9 2.45%
18 69 4.24% 0 0.00% 55 4.45% 33 3.71% 19 5.94% 15 4.25%
19 51 3.13% 0 0.00% 42 3.40% 29 3.26% 18 5.62% 11 3.19%
20 46 2.83% 0 0.00% 39 3.16% 30 3.37% 14 4.38% 10 2.90%
21 47 2.89% 0 0.00% 36 2.91% 31 3.48% 18 5.62% 11 2.93%
22 36 2.21% 0 0.00% 23 1.86% 17 1.91% 19 5.94% 8 2.24%
23 56 3.44% 0 0.00% 42 3.40% 34 3.82% 25 7.81% 12 3.42%
24 66 4.05% 0 0.00% 58 4.69% 38 4.27% 34 10.62% 13 3.48%
25 43 2.64% 0 0.00% 32 2.59% 25 2.81% 20 6.25% 10 2.68%
26 47 2.89% 0 0.00% 39 3.16% 30 3.37% 26 8.12% 10 2.89%
27 39 2.40% 0 0.00% 35 2.83% 25 2.81% 16 5.00% 9 2.44%
28 78 4.79% 0 0.00% 50 4.05% 39 4.38% 27 8.44% 18 4.88%
29 65 3.99% 0 0.00% 43 3.48% 35 3.93% 30 9.38% 14 4.00%
30 80 4.91% 8 100.00% 48 3.88% 28 3.15% 43 13.44% 17 4.71%

Kasutustunnid November 2022

Tundide statistika November 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 68 4.18% 0 0 0.00% 1 49 3.96% 1 15 4.22%
1 2 79 4.85% 0 0 0.00% 1 53 4.29% 1 18 4.93%
2 2 73 4.48% 0 0 0.00% 1 59 4.77% 0 14 3.96%
3 2 77 4.73% 0 0 0.00% 2 61 4.94% 1 17 4.83%
4 2 66 4.05% 0 8 100.00% 1 51 4.13% 0 14 3.86%
5 3 98 6.02% 0 0 0.00% 2 71 5.74% 1 22 6.20%
6 2 71 4.36% 0 0 0.00% 1 58 4.69% 1 16 4.46%
7 1 57 3.50% 0 0 0.00% 1 43 3.48% 0 13 3.57%
8 2 64 3.93% 0 0 0.00% 1 46 3.72% 0 15 4.04%
9 2 63 3.87% 0 0 0.00% 1 50 4.05% 0 14 3.94%
10 2 64 3.93% 0 0 0.00% 1 53 4.29% 0 15 4.04%
11 2 71 4.36% 0 0 0.00% 1 53 4.29% 1 16 4.37%
12 1 57 3.50% 0 0 0.00% 1 48 3.88% 0 13 3.51%
13 1 51 3.13% 0 0 0.00% 1 37 2.99% 0 11 3.17%
14 2 64 3.93% 0 0 0.00% 1 51 4.13% 0 14 3.92%
15 2 84 5.16% 0 0 0.00% 2 60 4.85% 1 18 5.09%
16 2 68 4.18% 0 0 0.00% 1 56 4.53% 1 15 4.25%
17 3 103 6.33% 0 0 0.00% 2 88 7.12% 1 23 6.36%
18 2 88 5.41% 0 0 0.00% 1 58 4.69% 1 20 5.49%
19 1 53 3.26% 0 0 0.00% 1 35 2.83% 0 12 3.30%
20 1 38 2.33% 0 0 0.00% 0 25 2.02% 0 9 2.40%
21 1 47 2.89% 0 0 0.00% 1 36 2.91% 0 11 2.97%
22 1 53 3.26% 0 0 0.00% 1 37 2.99% 0 12 3.34%
23 2 71 4.36% 0 0 0.00% 1 58 4.69% 0 14 3.79%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.25% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/SVHkHcw4Z61SBzoIhiNKWfFsX2OZqNbmnuS8n_Mlfl0
2 4 0.25% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/plynRWIxocw7EwrJMUV9lpXpxbmRvjQeel2h3GA-mKE

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.25% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/SVHkHcw4Z61SBzoIhiNKWfFsX2OZqNbmnuS8n_Mlfl0
2 4 0.25% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/plynRWIxocw7EwrJMUV9lpXpxbmRvjQeel2h3GA-mKE

Esimesed 30 kõigist 320 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 129 7.92% 0 0.00% 30 8.21% 88 9.89% 114.119.146.120
2 123 7.56% 0 0.00% 28 7.82% 79 8.88% 114.119.146.129
3 122 7.49% 0 0.00% 28 7.73% 80 8.99% 114.119.146.12
4 114 7.00% 0 0.00% 26 7.23% 87 9.78% 114.119.131.28
5 114 7.00% 0 0.00% 26 7.23% 82 9.21% 114.119.141.228
6 100 6.14% 0 0.00% 23 6.34% 77 8.65% 114.119.146.111
7 25 1.54% 0 0.00% 6 1.59% 15 1.69% 114.119.136.144
8 25 1.54% 0 0.00% 5 1.51% 0 0.00% 40.77.167.102
9 24 1.47% 0 0.00% 5 1.41% 1 0.11% 107.181.189.188
10 24 1.47% 0 0.00% 5 1.53% 17 1.91% 114.119.128.237
11 24 1.47% 0 0.00% 5 1.42% 2 0.22% 20.109.8.55
12 22 1.35% 0 0.00% 5 1.40% 19 2.13% 114.119.139.66
13 22 1.35% 0 0.00% 5 1.40% 16 1.80% 114.119.159.155
14 21 1.29% 0 0.00% 5 1.32% 15 1.69% 114.119.136.3
15 20 1.23% 0 0.00% 5 1.27% 15 1.69% 114.119.137.204
16 20 1.23% 0 0.00% 5 1.26% 13 1.46% 114.119.152.139
17 18 1.11% 0 0.00% 4 1.13% 1 0.11% 139.144.188.181
18 18 1.11% 0 0.00% 4 1.15% 1 0.11% 139.162.51.51
19 18 1.11% 0 0.00% 4 1.12% 6 0.67% 94.73.252.203
20 17 1.04% 0 0.00% 4 1.08% 14 1.57% 114.119.136.75
21 16 0.98% 0 0.00% 4 1.02% 1 0.11% 167.172.150.41
22 15 0.92% 0 0.00% 3 0.96% 10 1.12% 40.77.167.15
23 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 0 0.00% 134.209.171.98
24 12 0.74% 0 0.00% 3 0.80% 0 0.00% 141.95.110.165
25 12 0.74% 0 0.00% 3 0.77% 4 0.45% 147.78.47.249
26 11 0.68% 0 0.00% 3 0.71% 6 0.67% 157.55.39.188
27 10 0.61% 0 0.00% 2 0.65% 2 0.22% 207.46.13.79
28 10 0.61% 0 0.00% 2 0.64% 8 0.90% 207.46.13.86
29 10 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 5.189.184.9
30 10 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 62.171.177.111

Esimesed 10 kõigist 320 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 129 7.92% 0 0.00% 30 8.21% 88 9.89% 114.119.146.120
2 123 7.56% 0 0.00% 28 7.82% 79 8.88% 114.119.146.129
3 122 7.49% 0 0.00% 28 7.73% 80 8.99% 114.119.146.12
4 114 7.00% 0 0.00% 26 7.23% 82 9.21% 114.119.141.228
5 114 7.00% 0 0.00% 26 7.23% 87 9.78% 114.119.131.28
6 100 6.14% 0 0.00% 23 6.34% 77 8.65% 114.119.146.111
7 25 1.54% 0 0.00% 6 1.59% 15 1.69% 114.119.136.144
8 24 1.47% 0 0.00% 5 1.53% 17 1.91% 114.119.128.237
9 25 1.54% 0 0.00% 5 1.51% 0 0.00% 40.77.167.102
10 24 1.47% 0 0.00% 5 1.42% 2 0.22% 20.109.8.55

Esimesed 11 kõigist 213 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 677 41.58% - (Direct Request)
2 14 0.86% binance.com
3 10 0.61% www.google.com
4 6 0.37% https://aboutweb.site/
5 6 0.37% https://joshteeters.org/
6 6 0.37% https://registraciya-ip-besplatno.site/
7 4 0.25% https://2krn.cc
8 3 0.18% https://nk-design.store/
9 2 0.12% https://wayaway.one/
10 2 0.12% https://wayaway.pw
11 1 0.06% https://www.google.com

Esimesed 15 kõigist 107 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 896 55.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 81 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 65 3.99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
4 49 3.01% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
5 42 2.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 33 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 30 1.84% Go-http-client/1.1
8 24 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
9 22 1.35% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 21 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
11 20 1.23% Googlebot-Image/1.0
12 20 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 20 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
14 16 0.98% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 15 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa November 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1628 100.00% 8 100.00% 360 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23